上傳者:劉海霞 18615285861 更新時間:2023-12-27
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 廠家 | 交貨地 | 庫存地 | 重量/數(shù)量 | 計重方式 | 價格 |
| 碳結(jié)板 | 120*2200*6800 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 9.860噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 100*2200*8100 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 12.123噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 90*2200*9000 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 9.623噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 80*2200*10200 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 51.990噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 70*2200*11800 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 5.120噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 50*2200*8100 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 7.963噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 45*2200*9000 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 5.652噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 40*2200*10400 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 5.890噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 30*2200*9100 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 8.650噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 25*2200*10400 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 3.130噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 22*2200*11000 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 5.662噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 20*2200*9100 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 12.500噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 18*2200*9000 | 45# | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 2.030噸 | 理計 | 0 |
| 碳結(jié)板 | 16*2200*10200 | 45# | 文豐 | 濟南 | 聚發(fā) | 4.750噸 | 理計 | 0 |
| 低合金板 | 25*2500*9200 | Q345B | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 10.210噸 | 理計 | 0 |
| 低合金板 | 22*2500*11200 | Q345B | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 51.990噸 | 理計 | 0 |
| 低合金板 | 20*2500*9200 | Q345B | 文豐 | 濟南 | 聚發(fā) | 17.790噸 | 理計 | 0 |
| 低合金板 | 18*2500*10500 | Q345B | 文豐 | 濟南 | 聚發(fā) | 26.120噸 | 理計 | 0 |
| 低合金板 | 16*2500*11000 | Q345B | 文豐 | 濟南 | 聚發(fā) | 16.690噸 | 理計 | 0 |
| 低合金板 | 16*2500*9500 | Q345B | 普陽 | 濟南 | 聚發(fā) | 5.890噸 | 理計 | 0 |
免費找貨電話:400-700-8508
